Kamis, 6 Maret 2025 13:49

Realisasi

Total Realisasi Rp. 13.283.500,00 Progres
No Jurnal Tanggal Jurnal Uraian Kode MAK Anggaran (Rp.) SPP SPM SP2D
'251821301000739 18 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 6600.EBD.974.051.A.521211 1.540.000,00
'251821302002414 10 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor 024/KW/I/25 Tanggal 23 Januari 2025 6600.EBD.974.051.A.521211 1.212.500,00
'251821302002413 10 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor 028/KW/I/25 Tanggal 24 Januari 2025 6600.EBD.974.051.A.521211 875.000,00
'251821301000463 6 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (GUP KKP) 6600.EBD.974.051.A.521211 932.000,00
'251821302001921 5 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV2501011 Tanggal 21 Januari 2025 6600.EBD.974.051.A.521211 1.028.000,00
'251821302001919 5 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-323552-250116-2 Tanggal 16 Januari 2025 6600.EBD.974.051.A.521211 1.500.000,00
'251821302001915 5 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-323552-250120-2 Tanggal 20 Januari 2025 6600.EBD.974.051.A.521211 1.575.000,00
'251821302001914 5 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor CS/63/250117/0004 Tanggal 17 Januari 2025 6600.EBD.974.051.A.521211 1.251.000,00
'251821302001913 5 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor CS/63/250122/0006 Tanggal 22 Januari 2025 6600.EBD.974.051.A.521211 1.260.000,00
'251821301000305 4 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-323552-250115-5 Tanggal 15 Januari 2025 6600.EBD.974.051.A.521211 1.625.000,00
'251821301000317 3 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (GUP KKP) 6600.EBD.974.051.A.521211 485.000,00
Total Realisasi 13.283.500,00