Kamis, 6 Maret 2025 13:49

Realisasi

Total Realisasi Rp. 39.431.875,00 Progres
No Jurnal Tanggal Jurnal Uraian Kode MAK Anggaran (Rp.) SPP SPM SP2D
'251821301001166 3 Maret 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 6600.EBA.994.002.C.521211 4.572.000,00
'251821302003982 26 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor GOV-TPNBP/2025/01/T7ZERQNF Tanggal 21 Januari 2025 6600.EBA.994.002.C.521211 944.000,00
'251821301000996 26 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang (GUP KKP) 6600.EBA.994.002.C.521211 679.500,00
'251821301000995 26 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang (GUP KKP) 6600.EBA.994.002.C.521211 356.000,00
'251821301000994 26 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang (GUP KKP) 6600.EBA.994.002.C.521211 215.375,00
'251821302003332 20 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250124-2 Tanggal 24 Januari 2025 6600.EBA.994.002.C.521211 390.000,00
'251821302003221 20 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250122-1 Tanggal 22 Januari 2025 6600.EBA.994.002.C.521211 960.000,00
'251821301000757 20 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250123-1 Tanggal 23 Januari 2025 6600.EBA.994.002.C.521211 1.080.000,00
'251821302002261 7 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250115-3 Tanggal 15 Januari 2025 6600.EBA.994.002.C.521211 3.750.000,00
'251821302002266 6 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250117-2 Tanggal 17 Januari 2025 6600.EBA.994.002.C.521211 1.436.000,00
'251821302002105 6 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor 20/KS-CTR/I/2025 Tanggal 16 Januari 2025 6600.EBA.994.002.C.521211 4.026.000,00
'251821302001864 4 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor FTR-R2501000167 Tanggal 17 Januari 2025 6600.EBA.994.002.C.521211 1.406.000,00
'251821302001863 4 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250114-2 Tanggal 14 Januari 2025 6600.EBA.994.002.C.521211 2.280.000,00
'251821302001862 4 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250107-1 Tanggal 7 Januari 2025 6600.EBA.994.002.C.521211 1.650.000,00
'251821302001861 4 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250113-1 Tanggal 13 Januari 2025 6600.EBA.994.002.C.521211 960.000,00
'251821302001859 4 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250117-1 Tanggal 17 Januari 2025 6600.EBA.994.002.C.521211 1.000.000,00
'251821302001843 4 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250115-1 Tanggal 15 Januari 2025 6600.EBA.994.002.C.521211 864.000,00
'251821302001842 4 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor INV-322553-250115-2 Tanggal 15 Januari 2025 6600.EBA.994.002.C.521211 966.000,00
'251821302001839 4 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai Kuitansi Nomor FTR-R2501000166 Tanggal 17 Januari 2025 6600.EBA.994.002.C.521211 2.328.000,00
'251821301000196 30 Januari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 6600.EBA.994.002.C.521211 9.569.000,00
Total Realisasi 39.431.875,00