Rabu, 6 Mei 2026 16:26

Realisasi

Total Realisasi Rp. 31.332.311.088,00 Progres
No Jurnal Tanggal Jurnal Uraian Kode MAK Anggaran (Rp.) SPP SPM SP2D
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511126 419.963.580,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511119 108.906,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511122 130.865.312,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511121 532.978.478,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.512411 16.641.206.455,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511622 10.022.248,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511123 493.860.000,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511625 41.713.920,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511619 15.976,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511125 116.580.106,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511124 1.211.337.000,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511111 8.199.379.960,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511621 44.543.280,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.512414 1.234.856.867,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511611 892.977.000,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511129 978.027.000,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511624 149.484.000,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511151 119.890.000,00
- 1 Januari 2026 - 6599.EBA.994.001.A.511628 114.501.000,00
Total Realisasi 31.332.311.088,00