Kamis, 6 Maret 2025 13:49

Realisasi

Total Realisasi Rp. 22.112.600,00 Progres
No Jurnal Tanggal Jurnal Uraian Kode MAK Anggaran (Rp.) SPP SPM SP2D
'251821301001187 3 Maret 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. 6321.PDE.311.054.A.521211 3.500.000,00
'251821301000834 20 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang(GUP-KKP) 6321.PDE.311.054.A.521211 372.000,00
'251821301000777 19 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang(GUP-KKP) 6321.PDE.311.054.A.521211 105.000,00
'251821301000776 19 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang(GUP-KKP) 6321.PDE.311.054.A.521211 870.000,00
'251821301000775 19 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang(GUP-KKP) 6321.PDE.311.054.A.521211 423.000,00
'251821301000765 19 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang(GUP-KKP) 6321.PDE.311.054.A.521211 979.000,00
'251821302002791 18 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi no: INV-336869-250122-2 tanggal 22 Januari 2025 6321.PDE.311.054.A.521211 1.400.000,00
'251821302002241 7 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi no: INV-336869-250130-1 tanggal 22 Januari 2025 6321.PDE.311.054.A.521211 1.400.000,00
'251821302002203 7 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi no: INV-336869-250121-1 tanggal 21 Januari 2025 6321.PDE.311.054.A.521211 1.600.000,00
'251821302002202 7 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi no: INV-336869-250122-1 tanggal 22 Januari 2025 6321.PDE.311.054.A.521211 2.905.000,00
'251821302002198 7 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi no: INV-336869-250121-2 tanggal 21 Januari 2025 6321.PDE.311.054.A.521211 5.633.600,00
'251821301000442 6 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi no: INV-336869-250111-2 dan INV-336869-250111-1 tanggal 10 Januari 2025 6321.PDE.311.054.A.521211 2.925.000,00
Total Realisasi 22.112.600,00