Revisi Anggaran 2 | Selasa, 11 Maret 2025 11:02

Anggaran

MAK Uraian Volume Harga Satuan (Rp.) Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) Sisa (Rp.) Rencana Penarikan
Sisa Anggaran
Anggaran Idle (Rp.)
6319 Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 0,00 6.344.366.000,00 236.600.739,00 6.107.765.261,00 6.107.765.261,00
6319.AAC Peraturan Pemerintah 1 PP, RPP 0,00 520.000.000,00 - 520.000.000,00 520.000.000,00
6319.AAC.111 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik 1 RPP 0,00 520.000.000,00 - 520.000.000,00 520.000.000,00
6319.AAH Peraturan lainnya 2 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan 0,00 400.000.000,00 79.100.218,00 320.899.782,00 320.899.782,00
6319.AAH.111 Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Publik 2 Rancangan Peraturan 0,00 400.000.000,00 79.100.218,00 320.899.782,00 320.899.782,00
6319.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian 0,00 1.810.255.000,00 69.218.415,00 1.741.036.585,00 1.741.036.585,00
6319.ABL.111 Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum 4 Rekomendasi Kebijakan 0,00 1.810.255.000,00 69.218.415,00 1.741.036.585,00 1.741.036.585,00
6319.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 2 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar 0,00 360.000.000,00 22.129.130,00 337.870.870,00 337.870.870,00
6319.AFA.124 Model Dokumen PBJ Khusus 2 NSPK 0,00 360.000.000,00 22.129.130,00 337.870.870,00 337.870.870,00
6319.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 5 Lembaga, Unit Kerja, Tim 0,00 540.812.000,00 41.122.793,00 499.689.207,00 499.689.207,00
6319.BDB.123 Instansi/proyek yang mendapatkan pendampingan/diberikan pendapat dalam PBJ Khusus 5 Lembaga 0,00 540.812.000,00 41.122.793,00 499.689.207,00 499.689.207,00
6319.PAH Peraturan lainnya 1 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan 0,00 140.639.000,00 - 140.639.000,00 140.639.000,00
6319.PAH.131 Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan 1 Rancangan Peraturan 0,00 140.639.000,00 - 140.639.000,00 140.639.000,00
6319.PDA Standarisasi Produk 2 produk, Ekor, Peralatan, Rekomendasi, Standar 0,00 337.237.000,00 6.820.000,00 330.417.000,00 330.417.000,00
6319.PDA.131 Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah 2 produk 0,00 337.237.000,00 6.820.000,00 330.417.000,00 330.417.000,00
6319.PEC Kerja sama 2 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan 0,00 668.974.000,00 18.210.183,00 650.763.817,00 650.763.817,00
6319.PEC.131 Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional 2 Kegiatan 0,00 668.974.000,00 18.210.183,00 650.763.817,00 650.763.817,00
6319.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 2 Lembaga, Unit Kerja, Tim 0,00 366.449.000,00 - 366.449.000,00 366.449.000,00
6319.QDB.131 K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan 2 Lembaga 0,00 366.449.000,00 - 366.449.000,00 366.449.000,00
6319.UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa 5 Desa, DesaKelurahan 0,00 1.200.000.000,00 - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
6319.UBB.121 Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2 5 Desa 0,00 1.200.000.000,00 - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
6320 Pengelolaan Sistem Informasi PBJ 0,00 9.484.655.000,00 709.452.996,00 8.775.202.004,00 8.775.202.004,00
6320.BAH Pelayanan Publik Lainnya 1 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik 0,00 845.456.000,00 141.019.000,00 704.437.000,00 704.437.000,00
6320.BAH.211 Layanan Sistem Perencanaan Monitoring dan Evaluasi PBJP 1 layanan 0,00 845.456.000,00 141.019.000,00 704.437.000,00 704.437.000,00
6320.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 1 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan 0,00 7.521.299.000,00 498.879.996,00 7.022.419.004,00 7.022.419.004,00
6320.FAB.221 Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital 1 Layanan 0,00 7.521.299.000,00 498.879.996,00 7.022.419.004,00 7.022.419.004,00
6320.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 4 Laporan, Rekomendasi 0,00 1.117.900.000,00 69.554.000,00 1.048.346.000,00 1.048.346.000,00
6320.FAE.211 Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP 4 Laporan 0,00 1.117.900.000,00 69.554.000,00 1.048.346.000,00 1.048.346.000,00
6321 Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya 0,00 11.016.071.000,00 539.850.349,00 10.476.220.651,00 10.476.220.651,00
6321.ABQ Kebijakan Bidang Aparatur 1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian 0,00 230.062.000,00 16.871.460,00 213.190.540,00 213.190.540,00
6321.ABQ.311 Rekomendasi Kebijakan Pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ 1 Rekomendasi Kebijakan 0,00 230.062.000,00 16.871.460,00 213.190.540,00 213.190.540,00
6321.ADD Standarisasi Lembaga 5 Lembaga, Unit Kerja 0,00 197.158.000,00 24.000.000,00 173.158.000,00 173.158.000,00
6321.ADD.331 Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar 5 Lembaga 0,00 197.158.000,00 24.000.000,00 173.158.000,00 173.158.000,00
6321.ADG Standarisasi Profesi dan SDM 75 Orang 0,00 492.000.000,00 2.865.800,00 489.134.200,00 489.134.200,00
6321.ADG.331 Asesor yang Mendapatkan Pembinaan 75 Orang 0,00 492.000.000,00 2.865.800,00 489.134.200,00 489.134.200,00
6321.ADI Sertifikasi Profesi dan SDM 5480 Orang, Sertifikat 0,00 2.115.557.000,00 180.265.300,00 1.935.291.700,00 1.935.291.700,00
6321.ADI.331 Peserta Sertifikasi SDM PBJ 5480 Orang 0,00 2.115.557.000,00 180.265.300,00 1.935.291.700,00 1.935.291.700,00
6321.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 30 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar 0,00 1.243.980.000,00 86.649.048,00 1.157.330.952,00 1.157.330.952,00
6321.AFA.331 Pedoman Sertifikasi PBJP 1 Pedoman 0,00 133.240.000,00 3.908.000,00 129.332.000,00 129.332.000,00
6321.AFA.332 Materi Uji Sertifikasi PBJP 20 NSPK 0,00 466.042.000,00 38.158.048,00 427.883.952,00 427.883.952,00
6321.AFA.511 Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ 5 NSPK 0,00 450.000.000,00 18.608.000,00 431.392.000,00 431.392.000,00
6321.AFA.512 Pedoman Pelatihan PBJ 4 Pedoman 0,00 194.698.000,00 25.975.000,00 168.723.000,00 168.723.000,00
6321.CAA Sarana Bidang Pendidikan 5 Paket, Unit, m2 0,00 586.476.000,00 16.650.000,00 569.826.000,00 569.826.000,00
6321.CAA.511 Media Pembelajaran Berbasis TIK 5 Paket 0,00 586.476.000,00 16.650.000,00 569.826.000,00 569.826.000,00
6321.CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 196 Unit 0,00 304.032.000,00 41.923.827,00 262.108.173,00 262.108.173,00
6321.CCL.331 Sarana Sertifikasi PBJP 196 Unit 0,00 304.032.000,00 41.923.827,00 262.108.173,00 262.108.173,00
6321.DCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan 16400 Orang, Kegiatan 0,00 1.603.566.000,00 79.645.314,00 1.523.920.686,00 1.523.920.686,00
6321.DCF.511 Peserta Pelatihan PBJ 16000 Orang 0,00 1.303.566.000,00 77.425.314,00 1.226.140.686,00 1.226.140.686,00
6321.DCF.512 Sumber Daya Manusia yang mendapatkan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ 400 Orang 0,00 300.000.000,00 2.220.000,00 297.780.000,00 297.780.000,00
6321.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 5 Laporan, Rekomendasi 0,00 484.042.000,00 9.077.000,00 474.965.000,00 474.965.000,00
6321.FAE.511 Laporan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan PBJ 5 Laporan 0,00 484.042.000,00 9.077.000,00 474.965.000,00 474.965.000,00
6321.PDE Akreditasi Lembaga 35 Lembaga, Unit Kerja 0,00 2.754.381.000,00 43.033.100,00 2.711.347.900,00 2.711.347.900,00
6321.PDE.311 UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3 35 Lembaga 0,00 2.754.381.000,00 43.033.100,00 2.711.347.900,00 2.711.347.900,00
6321.PDH Akreditasi Profesi dan SDM 550 Orang 0,00 554.817.000,00 22.081.500,00 532.735.500,00 532.735.500,00
6321.PDH.311 SDM PBJ dan Non-JF PBJ 550 Orang 0,00 554.817.000,00 22.081.500,00 532.735.500,00 532.735.500,00
6321.SCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan 200 Orang, Kegiatan 0,00 450.000.000,00 16.788.000,00 433.212.000,00 433.212.000,00
6321.SCF.511 Peserta pelatihan anti korupsi PBJ 200 Orang 0,00 450.000.000,00 16.788.000,00 433.212.000,00 433.212.000,00
6322 Pengelolaan Advokasi dan Hukum 0,00 4.633.195.000,00 136.281.742,00 4.496.913.258,00 4.496.913.258,00
6322.ADG Standarisasi Profesi dan SDM 12 Orang 0,00 991.340.000,00 - 991.340.000,00 991.340.000,00
6322.ADG.431 Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibentuk 2 Orang 0,00 486.503.000,00 - 486.503.000,00 486.503.000,00
6322.ADG.432 Personil Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP yang Dibentuk 10 Orang 0,00 504.837.000,00 - 504.837.000,00 504.837.000,00
6322.BCE Penanganan Perkara 500 Perkara, Berkas Perkara 0,00 511.107.000,00 61.573.107,00 449.533.893,00 449.533.893,00
6322.BCE.431 Perkara Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani 500 Perkara 0,00 511.107.000,00 61.573.107,00 449.533.893,00 449.533.893,00
6322.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 310 Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja 0,00 2.860.966.000,00 57.345.282,00 2.803.620.718,00 2.803.620.718,00
6322.FAI.412 Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan Clearing House 20 K/L 0,00 500.000.000,00 - 500.000.000,00 500.000.000,00
6322.FAI.413 Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi 16 K/L 0,00 450.666.000,00 28.795.000,00 421.871.000,00 421.871.000,00
6322.FAI.422 Pemda yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan Clearing House 120 Pemda 0,00 859.954.000,00 - 859.954.000,00 859.954.000,00
6322.FAI.423 Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi 150 Pemda 0,00 838.354.000,00 21.625.282,00 816.728.718,00 816.728.718,00
6322.FAI.431 Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak 4 Lembaga 0,00 211.992.000,00 6.925.000,00 205.067.000,00 205.067.000,00
6322.UAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 2 Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja 0,00 269.782.000,00 17.363.353,00 252.418.647,00 252.418.647,00
6322.UAI.431 K/L/Pemda yang Terbangun Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan 2 Lembaga 0,00 269.782.000,00 17.363.353,00 252.418.647,00 252.418.647,00
6323 Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ 0,00 5.790.804.000,00 293.272.881,00 5.497.531.119,00 5.497.531.119,00
6323.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 200000 Produk, Laporan, Keputusan 0,00 1.909.723.000,00 182.781.230,00 1.726.941.770,00 1.726.941.770,00
6323.BIA.231 Produk Hasil Kurasi pada Pasar Digital Pengadaan 200000 Produk 0,00 1.909.723.000,00 182.781.230,00 1.726.941.770,00 1.726.941.770,00
6323.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 168 Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja 0,00 2.356.355.000,00 45.177.681,00 2.311.177.319,00 2.311.177.319,00
6323.FAI.411 Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ 68 K/L 0,00 993.900.000,00 28.434.881,00 965.465.119,00 965.465.119,00
6323.FAI.421 Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ 100 Pemda 0,00 1.362.455.000,00 16.742.800,00 1.345.712.200,00 1.345.712.200,00
6323.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 200 Orang 0,00 364.869.000,00 33.830.570,00 331.038.430,00 331.038.430,00
6323.QDC.131 Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional 200 Orang 0,00 364.869.000,00 33.830.570,00 331.038.430,00 331.038.430,00
6323.QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 1000 UMKM 0,00 1.159.857.000,00 31.483.400,00 1.128.373.600,00 1.128.373.600,00
6323.QDG.111 Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital 500 UMKM 0,00 440.000.000,00 - 440.000.000,00 440.000.000,00
6323.QDG.131 Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ 500 UMKM 0,00 719.857.000,00 31.483.400,00 688.373.600,00 688.373.600,00
5664 Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP 0,00 927.860.000,00 30.591.399,00 897.268.601,00 897.268.601,00
5664.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 9 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit 0,00 509.675.000,00 18.984.500,00 490.690.500,00 490.690.500,00
5664.EBA.962 Layanan Umum 9 Dokumen 0,00 509.675.000,00 18.984.500,00 490.690.500,00 490.690.500,00
5664.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 12 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi 0,00 418.185.000,00 11.606.899,00 406.578.101,00 406.578.101,00
5664.EBD.965 Layanan Audit Internal 12 Dokumen 0,00 418.185.000,00 11.606.899,00 406.578.101,00 406.578.101,00
6598 Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum 0,00 5.742.195.000,00 198.274.726,00 5.543.920.274,00 5.543.920.274,00
6598.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 19 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit 0,00 1.886.219.000,00 70.050.404,00 1.816.168.596,00 1.816.168.596,00
6598.EBA.957 Layanan Hukum 1 Layanan 0,00 306.536.000,00 3.588.640,00 302.947.360,00 302.947.360,00
6598.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 3 Layanan 0,00 1.193.225.000,00 32.211.304,00 1.161.013.696,00 1.161.013.696,00
6598.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum 15 Layanan 0,00 386.458.000,00 34.250.460,00 352.207.540,00 352.207.540,00
6598.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 3 Orang, Layanan, Rekomendasi 0,00 3.855.976.000,00 128.224.322,00 3.727.751.678,00 3.727.751.678,00
6598.EBC.954 Layanan Manajemen SDM 3 Layanan 0,00 3.855.976.000,00 128.224.322,00 3.727.751.678,00 3.727.751.678,00
6599 Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan 0,00 68.715.427.000,00 6.966.717.895,00 61.748.709.105,00 61.748.709.105,00
6599.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit 0,00 65.901.318.000,00 6.872.459.679,00 59.028.858.321,00 59.028.858.321,00
6599.EBA.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 0,00 65.901.318.000,00 6.872.459.679,00 59.028.858.321,00 59.028.858.321,00
6599.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 28 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi 0,00 2.814.109.000,00 94.258.216,00 2.719.850.784,00 2.719.850.784,00
6599.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 7 Dokumen 0,00 950.966.000,00 3.674.200,00 947.291.800,00 947.291.800,00
6599.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 4 Dokumen 0,00 737.305.000,00 19.983.830,00 717.321.170,00 717.321.170,00
6599.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 17 Dokumen 0,00 1.125.838.000,00 70.600.186,00 1.055.237.814,00 1.055.237.814,00
6600 Pelayanan Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran 0,00 44.938.473.000,00 1.975.707.574,00 42.962.765.426,00 42.962.765.426,00
6600.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 10 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit 0,00 44.325.063.000,00 1.948.786.916,00 42.376.276.084,00 42.376.276.084,00
6600.EBA.956 Layanan BMN 1 Layanan 0,00 466.690.000,00 26.675.000,00 440.015.000,00 440.015.000,00
6600.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 6 Layanan 0,00 2.214.016.000,00 81.774.242,00 2.132.241.758,00 2.132.241.758,00
6600.EBA.959 Layanan Protokoler 1 Layanan 0,00 1.110.375.000,00 73.205.994,00 1.037.169.006,00 1.037.169.006,00
6600.EBA.962 Layanan Umum 1 Layanan 0,00 5.732.269.000,00 358.802.621,00 5.373.466.379,00 5.373.466.379,00
6600.EBA.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 0,00 34.801.713.000,00 1.408.329.059,00 33.393.383.941,00 33.393.383.941,00
6600.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi 0,00 613.410.000,00 26.920.658,00 586.489.342,00 586.489.342,00
6600.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 1 Dokumen 0,00 613.410.000,00 26.920.658,00 586.489.342,00 586.489.342,00
7033 Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK 0,00 9.118.948.000,00 1.152.661.937,00 7.966.286.063,00 7.966.286.063,00
7033.BMA Data dan Informasi Publik 1 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi 0,00 1.309.245.000,00 35.533.500,00 1.273.711.500,00 1.273.711.500,00
7033.BMA.963 Layanan Data Warehouse Walidata LKPP 1 layanan 0,00 1.309.245.000,00 35.533.500,00 1.273.711.500,00 1.273.711.500,00
7033.CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 16 Unit 0,00 4.529.180.000,00 1.033.603.629,00 3.495.576.371,00 3.495.576.371,00
7033.CCL.963 Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 16 Unit 0,00 4.529.180.000,00 1.033.603.629,00 3.495.576.371,00 3.495.576.371,00
7033.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit 0,00 1.771.013.000,00 70.515.472,00 1.700.497.528,00 1.700.497.528,00
7033.EBA.963 Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 0,00 1.771.013.000,00 70.515.472,00 1.700.497.528,00 1.700.497.528,00
7033.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 5 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan 0,00 1.509.510.000,00 13.009.336,00 1.496.500.664,00 1.496.500.664,00
7033.FAB.963 Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5 Sistem Informasi 0,00 1.509.510.000,00 13.009.336,00 1.496.500.664,00 1.496.500.664,00
166.711.994.000,00 12.239.412.238,00 154.472.581.762,00 154.472.581.762,00